O Governo
Municipal de Uruoca, através da Coordenadoria de Recursos Humanos e
Desenvolvimento de Pessoal, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o Edital nº 007/2016-GAB, que dispõe sobre a SELEÇÃO PÚBLICA para
composição de banco de recursos humanos de servidores para atender
às necessidades temporárias de atividades finalísticas da educação e saúde, resolve publicar o resultado das provas objetivas e
teste de direção do cargo de motorista.
MOTORISTA CATEGORIA B LOTAÇÃO – SEDE
NOME | PROVA ESCRITA | TESTE DE DIREÇÃO | TOTAL | |
1 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA SAMPAIO | 19 | 10 | 14,5 |
2 | FRANCISCO APARECIDO ALMADA | 18 | 10 | 14 |
3 | LUIS DE ALCANTARA ARAUJO | 18 | 9 | 13,5 |
4 | JOAO RODRIGUES NETO | 19 | 8 | 13,5 |
5 | PAULO CLEIVAN GOMES CARNEIRO | 17 | 8 | 12,5 |
6 | YURI LEONEL CAETANO | 16 | 9 | 12,5 |
7 | ERICO FONSECA DA SILVA | 15 | 9 | 12 |
8 | SAMIO SOUSA DE LIMA | 17 | 6 | 11,5 |
9 | FRANCISCO ORLEANDO SAMPAIO CUNHA | 14 | 7 | 10,5 |
10 | FRANCISCO CARLOS MOITA | 13 | 6 | 9,5 |
11 | FRANCISCO XAVIER DE MATOS NETO | 12 | 6 | 9 |
12 | ADRIANO DIAS DE MORAIS | 12 | 5 | 8,5 |
13 | FRANCISCO ARISTIDES CARDOSO CRISPIN | 11 | 5 | 8 |
BRUNO CAVALCANTE DA CRUZ | 14 | 0 | DESC. | |
SELTON MARTINS GOMES | 16 | 0 | DESC. |
MOTORISTA CATEGORIA B LOTAÇÃO – CAMPANÁRIO
NOME | PROVA ESCRITA | TESTE | TOTAL | |
DE | ||||
DIREÇÃO | ||||
1 | FRANCISCO CLEONIO ARAUJO | 17 | 9 | 13 |
2 | JOSE ADEIRTON DOS SANTOS | 15 | 10 | 12,5 |
3 | FRANCISCO CARLOS MENDES DA SILVA JUNIOR | 15 | 9 | 12 |
4 | JARCIEL DE OLIVEIRA PEREIRA | 15 | 7 | 11 |
5 | FRANCISCO BARTOLOMEU GOMES DE ALMEIDA | 15 | 5 | 10 |
6 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA ARRUDA | 11 | 8 | 9,5 |
MOTORISTA CATEGORIA B LOTAÇÃO – PARACUÁ
NOME | PROVA ESCRITA | TESTE DE DIREÇÃO | TOTAL |
1 | FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR | 16 | 9 | 12,5 |
2 | BENEDITO EMILTON PAULINO DO NASCIMENTO | 17 | 7 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.